Descrizione del prodotto
Applicazioni comuni: Pricipalmente è Usato come la prefiltrazione per il filtro da HEPA ed il sistema di theventilation del locale senza polvere per purificazione
Caratteristiche: Resistenza iniziale bassa, alto flusso d'aria e grande capienza di holding della polvere
Corpi filtranti: Fibra sintetica, DIN53438-F1. ToEuropean conformantesi
Stati di funzionamento e del materiale
Media | Maglia di alluminio/maglia acciaio inossidabile |
Pagina | Acciaio inossidabile d'acciaio/di alluminio/galvanizzato |
Rete protettiva | Griglia di alluminio dello zinco/collegare del ferro/acciaio inossidabile galvanizzati |
Temperatura massima | 400º C |
Umidità Massima | 100% |
< < < Dell'introduzione di prodotto
Il filtro dal metallo della maglia del metallo che consiste della maglia di alluminio di specifiche differenti, vacillata disposto nella casella, riducente lo spacco di alluminio della maglia, ha buona filtrazione. Per pH o gli ambienti a temperatura elevata, può Essere fatto del telaio dell'acciaio inossidabile con la maglia dell'acciaio inossidabile
Caratteristiche: Grande volume di aria, resistenza bassa, lunga vita, post-utilizzazione riutilizzabile di pulizia.
Applicazione: Condizionamento d'aria centrale, cappucci, forno a temperatura elevata e filtrazione di spruzzatura dell'aria delle piante
Dimensione & Parameters< < <
Modello | Formato (W× H× D) millimetro | Corrente d'aria (³ Di m. /h) | Resistenza di Intital (PA) | Zona di media (m2) |
VT-001 | 592× 287× 21 | 1600 | ≤ 20 | 0.51 |
VT-002 | 592× 490× 21 | 2600 | ≤ 20 | 0.87 |
VT-003 | 592× 592× 21 | 3200 | ≤ 20 | 1.05 |
VT-004 | 592× 287× 46 | 1600 | ≤ 20 | 1.53 |
VT-005 | 592× 490× 46 | 2600 | ≤ 20 | 2.61 |
VT-006 | 592× 592× 46 | 3200 | ≤ 20 | 3.15 |
VT-007 | 592× 287× 50 | 1600 | ≤ 20 | 1.87 |
VT-008 | 592× 490× 50 | 2600 | ≤ 20 | 3.20 |
VT-009 | 592× 592× 50 | 3200 | ≤ 20 | 3.86 |




